Πως παίζει:
Ο ntinos69 Προτείνει:
| Ημ | Κωδικός | Αγώνας | Σημείο | Απόδοση | Επιτυχία |
| 27/03 | 138 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ-ΤΣΕΖΕΝΑ | 1 | 2,25 | Χαμένο |
| 27/03 | 152 | ΝΤΕΡΜΠΙ-ΛΕΣΤΕΡ | 2 | 2,30 | Χαμένο |
| 27/03 | 215 | ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ-ΖΥΡΙΧΗ | 1 | 2,35 | Κερδισμένο |
| 27/03 | 225 | ΚΟΡΔΟΒΑ-ΣΟΣΙΕΔΑΔ | Χ | 2,80 | Χαμένο |
| 27/03 | 242 | ΜΑΡΣΕΙΓ-ΜΠΟΡΝΤΟ | Χ | 3,00 | Χαμένο |
Καλή τύχη.
Ο ntinos69 Προτείνει:
| Ημ | Κωδικός | Αγώνας | Σημείο | Απόδοση | Επιτυχία |
| 20/03 | 241 | ΜΟΝΤΕΝΑ-ΤΟΡΙΝΟ | Χ | 2,80 | Χαμένο |
| 20/03 | 256 | ΣΕΛΦΙΝΤ ΓΟΥΕΝ.-ΝΤΕΡΜΠΙ | Χ | 3,10 | Κερδισμένο |
| 20/03 | 306 | ΣΙΟΝ-ΛΟΥΚΕΡΝΗ | Χ | 3,25 | Χαμένο |
| 20/03 | 312 | ΧΕΡΕΘ-ΤΕΝΕΡΙΦΗ | Χ | 3,05 | Χαμένο |
| 20/03 | 324 | ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ-ΜΟΝΑΚΟ | Χ | 3,00 | Κερδισμένο |
Καλή τύχη.
Ο ntinos69 Προτείνει:
| Ημ | Κωδικός | Αγώνας | Σημείο | Απόδοση | Επιτυχία |
| 06/03 | 249 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ-ΙΣΟΥΙΤΣ | Χ | 3,15 | Χαμένο |
| 06/03 | 259 | ΕΞΕΤΕΡ-ΟΛΝΤΑΜ | Χ | 3,20 | Κερδισμένο |
| 06/03 | 295 | ΝΤΑΝΤΙ- ΙΝΒΕΡΝΕΣ | 1 | 1,85 | Χαμένο |
| 06/03 | 319 | ΘΕΛΤΑ-ΟΥΕΛΒΑ | Χ | 2,85 | Κερδισμένο |
| 06/03 | 329 | ΛΑΝΣ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 2 | 2,80 | Χαμένο |
Καλή τύχη.
Ο ntinos69 Προτείνει:
| Ημ | Κωδικός | Αγώνας | Σημείο | Απόδοση | Επιτυχία |
| 20/2 | 239 | ΚΑΒΑΛΑ-ΞΑΝΘΗ | 1 | 1,95 | Κερδισμένο |
| 20/2 | 244 | ΚΠΡ-ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 1 | 2,15 | Κερδισμένο |
| 20/2 | 253 | ΣΚΑΝΘΡΟΠ- ΓΟΥΤΦΟΡΝΤ | 1 | 2,20 | Χαμένο |
| 20/2 | 263 | ΤΡΑΝΜΙΡ-ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 1 | 2,15 | Κερδισμένο |
| 20/2 | 317 | ΜΠΡΕΝΤΑ-ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 1 | 1,90 | Χαμένο |
Καλή τύχη.
Ο ntinos69 Προτείνει:
| Ημ | Κωδικός | Αγώνας | Σημείο | Απόδοση | Επιτυχία |
| 7/2 | 369 | ΤΖΕΝΟΑ-ΚΙΕΒΟ | 1 | 1,75 | Κερδισμένο |
| 7/2 | 371 | ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΟΚ | ΗΜ-2 | 2,45 | Κερδισμένο |
| 7/2 | 367 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ ΝΑΠΟΛΙ | 1 | 2,25 | Κερδισμένο |
| 7/2 | 401 | ΓΚΕΝΓΚ-ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | Χ | 3,20 | Χαμένο |
| 7/2 | 355 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | 2,10 | Κερδισμένο |
Καλή τύχη.
Ο ntinos69 Προτείνει:
| Ημ | Κωδικός | Αγώνας | Σημείο | Απόδοση | Επιτυχία |
| 6/2 | 228 | ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ-ΣΑΛΚΕ | 2 | 1,65 | Χαμένο |
| 6/2 | 242 | ΜΠΕΡΝΛΙ-ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | Χ | 3,20 | Χαμένο |
| 6/2 | 240 | ΚΑΒΑΛΑ -ΓΙΑΝΝΙΝΑ | OVER | 2,10 | Χαμένο |
| 6/2 | 310 | ΜΟΥΡΘΙΑ-ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 2 | 2,30 | Χαμένο |
| 6/2 | 332 | ΛΙΒΟΡΝΟ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 2 | 1,95 | Χαμένο |
Καλή τύχη.
Ο ntinos69 Προτείνει:
| Ημ | Κωδικός | Αγώνας | Σημείο | Απόδοση | Επιτυχία |
| 30/01 | 227 | ΧΕΡΤΑ-ΜΠΟΧΟΥΜ | 1 | 1,75 | Χαμένο |
| 30/01 | 239 | ΧΑΛ-ΓΟΥΛΒΣ | 1 | 2,10 | Χαμένο |
| 30/01 | 298 | ΝΙΓΗΡΙΑ -ΑΛΓΕΡΙΑ | 1 | 1,80 | Κερδισμένο |
| 30/01 | 325 | ΡΟΖΕΛΑΡ-ΓΚΕΝΓΚ | 2 | 1,70 | Αναβολή |
| 30/01 | 330 | ΝΑΠΟΛΙ-ΤΖΕΝΟΑ | 1 | 1,70 | Χαμένο |
Καλή τύχη.
Με Χ θα ασχοληθούμε.
Ο ntinos69 Προτείνει:
| Ημ | Κωδικός | Αγώνας | Σημείο | Απόδοση | Επιτυχία |
| 09/01 | 110 | ΜΑΝΤΟΒΑ-ΑΝΚΟΝΑ | Χ | 2,80 | Χαμένο |
| 09/01 | 124 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ-ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ | Χ | 2,85 | Χαμένο |
| 09/01 | 160 | ΛΕ ΜΑΝ -ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | Χ | 3,05 | Χαμένο |
| 10/01 | 172 | ΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΑΝΣΕΡΑΙΚΟΣ | Χ | 2,80 | Χαμένο |
| 10/01 | 190 | ΚΟΡΔΟΒΑ-ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | Χ | 2,95 | Αναβολή |
Καλή τύχη.
Ο ntinos69 Προτείνει:
| Ημ | Κωδικός | Αγώνας | Σημείο | Απόδοση | Επιτυχία |
| 05/01 | 210 | ΚΑΒΑΛΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | OVER | 1,90 | Κερδισμένο |
| 05/01 | 212 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΡΗΣ | Χ | 2,85 | Χαμένο |
| 05/01 | 217 | ΜΟΝΤΕΝΑ-ΤΣΕΖΕΝΑ | Χ | 2,90 | Χαμένο |
| 06/01 | 232 | ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΞΑΝΘΗ | 1 | 2,10 | Χαμένο |
| 06/01 | 246 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ-ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 1 | 1,65 | Χαμένο |
Καλή τύχη.