
Ως Βασική Στρατηγική για το μπλακ τζακ ορίζεται το απολύτως καλύτερο παίξιμο για τον παίκτη που γνωρίζει μόνο το δικό του "χέρι" και το ανοιχτό φύλλο του ντήλερ.
Η βασική στρατηγική έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια εντατικής εξομοίωσης από κομπιούτερ και από τη πλήρη συνδυαστική ανάλυση. Σε αυτή τη μέθοδο, το κομπιούτερ "παίζει" δεκάδες χιλιάδες χέρια για κάθε πιθανή κατάσταση στο Μπλακ τζακ και αποκαλύπτει ποιο παίξιμο ευνοεί-δίνει τις καλύτερες πιθανότητες- στον παίκτη.
Η βασική στρατηγική συνήθως εμφανίζεται σε πίνακες με το ανοικτό χαρί του ντήλερ στην πρώτη γραμμή και το σύνολο των δύο φύλλων του παίκτη στην πρώτη κολώνα. Τα υπόλοιπα στοιχεία στιν πίνακα μας δίνουν το πως πρέπει να παίξει ο παίκτης (Stand, Hit, Double-Down, Split) στους διάφορους συνδυασμούς μεταξύ των καρτών του ντήλερ και του παίκτη. Ας δούμε για παράδειγμα τους πίνακες βασικής στρατηγικής για το μπλακτζακ και ισχύουν τα εξής (8 τράπουλες, ο ντήλερ σταματάει στο 17, επιτρέπεται ο διπλασιασμός σε οποιαδήποτε δύο φύλλα, επιτρέπεται ο διπλασιασμός μετά από split, δεν επιτρέπεται το re-splitting(διαχωρισμός σε φύλλα που ήδη έχει γίνει split), δεν ισχύει το surrender).
Επεξήγηση των Συμβόλων:
- Σ - Σταματώ
- Ζ - Ζητάω Κάρτα
- Δ - Διπλασιάζω
- Ν - Ναι, τα χωρίζω
- Ο - Οχι, δεν τα χωρίζω
| Σκληρά Χέρια | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανοιχτό Φύλλο του Ντήλερ | ||||||||||
| Τα Δικά σας Φύλλα | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| 17 | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ |
| 16 | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ |
| 15 | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ |
| 14 | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ |
| 13 | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ |
| 12 | Ζ | Ζ | Σ | Σ | Σ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ |
| 11 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Ζ |
| 10 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Ζ | Ζ |
| 9 | Ζ | Δ | Δ | Δ | Δ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ |
| 8 | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ |
| Μαλακά Χέρια | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανοιχτό Φύλλο του Ντήλερ | ||||||||||
| Τα Δικά σας Φύλλα | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| (A,9) | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ |
| (A,8) | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ |
| (A,7) | Σ | Δ | Δ | Δ | Δ | Σ | Σ | Ζ | Ζ | Ζ |
| (A,6) | Ζ | Δ | Δ | Δ | Δ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ |
| (A,5) | Ζ | Ζ | Δ | Δ | Δ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ |
| (A,4) | Ζ | Ζ | Δ | Δ | Δ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ |
| (A,3) | Ζ | Ζ | Ζ | Δ | Δ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ |
| (A,2) | Ζ | Ζ | Ζ | Δ | Δ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ |
| Ζευγάρια | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανοιχτό Φύλλο του Ντήλερ | ||||||||||
| Τα Δικά σας Φύλλα | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| (A,A) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| (10,10) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| (9,9) | N | N | N | N | N | O | N | N | N | N |
| (8,8) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| (7,7) | N | N | N | N | N | N | O | O | O | O |
| (6,6) | N | N | N | N | N | O | O | O | O | O |
| (5,5) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| (4,4) | O | O | O | N | N | O | O | O | O | O |
| (3,3) | N | N | N | N | N | N | O | O | O | O |
| (2,2) | N | N | N | N | N | N | O | O | O | O |
Poker-Casino 