
Top10 27-28 Μαρτίου.
27-28 Μαρτίου.
| Το ΣΤΟΙΧΗΜΑΝΙΑ εντοπίζει τα 10 δυνατά σημεία του Σαββατοκύριακου και τα προσφέρει σε εσάς. Καλή τύχη σε όλους. |
| Ημ | Κωδικός | Αγώνας | Σημείο | Απόδοση | Επιτυχία | Νο |
| 28/3 | 283 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ-ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 1 | 1,75 | Κερδισμένο | 1 |
| 29/3 | 348 | ΜΠΙΛΜΠΑΟ-ΣΑΝΤΑΤΕΡ | 1 | 1,80 | 2 | |
| 28/3 | 298 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ-ΧΙΧΟΝ | 1 | 1,90 | Χαμένο | 3 |
| 28/3 | 297 | ΤΟΥΛΟΥΖ-ΝΙΣ | 1 | 1,75 | Χαμένο | 4 |
| 27/3 | 143 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ-ΣΤΟΟΥΚ | 1 | 2,00 | Χαμένο | 5 |
| 27/3 | 221 | ΜΑΛΑΓΑ- ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 1 | 1,75 | Χαμένο | 6 |
| 28/3 | 299 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ-ΧΕΤΑΦΕ | 1 | 2,00 | Χαμένο | 7 |
| 28/3 | 300 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ-ΑΛΜΕΡΙΑ | 1 | 2,00 | Κερδισμένο | 8 |
| 28/3 | 321 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧ. | 1 | 2,05 | Χαμένο | 9 |
| 28/3 | 271 | ΡΑΝΤΕΡΣ-ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ | 2 | 2,30 | Χαμένο | 10 |
Στοιχημάνια